| 1 x de R$110,10 sem juros | Total R$110,10 | |
| 2 x de R$55,05 sem juros | Total R$110,10 | |
| 3 x de R$36,70 sem juros | Total R$110,10 | |
| 4 x de R$27,53 sem juros | Total R$110,10 | |
| 5 x de R$26,38 | Total R$131,90 | |
| 6 x de R$22,08 | Total R$132,49 | |
| 7 x de R$19,01 | Total R$133,06 | |
| 8 x de R$16,68 | Total R$133,46 | |
| 9 x de R$14,87 | Total R$133,87 | |
| 10 x de R$13,46 | Total R$134,59 | |
| 11 x de R$12,30 | Total R$135,30 | |
| 12 x de R$11,33 | Total R$135,91 |
Informe altura, peso e idade. Depois, ajuste seu perfil corporal para receber uma recomendação baseada na tabela da Pupila Moda Fitness.
Refine a recomendação informando como você percebe seu busto, cintura e quadril.
Suas proporções estão equilibradas. Vamos priorizar conforto e caimento natural.
Uma recomendação direta, calculada com base nos seus dados, perfil corporal e tabela da Pupila.
Use como referência para escolher o melhor caimento.
| P | M | G | GG | |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| Cintura | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 84 cm |
| Quadril | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| Numeração | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
As medidas são referências corporais. O provador considera também altura, peso, idade e perfil corporal.
Seja estiloso e confortável com o Bomber c/ Abertura na Manga no Poliamida. Feito com um tecido de alta qualidade e com um design moderno, este casaco é perfeito para correr, praticar esportes, ir para a academia ou após.
Feito com poliamida, um material resistente e durável, proteção UV, este bomber é perfeito para te manter aquecido nos dias mais frios. Além disso, o tecido é leve e macio, proporcionando um caimento perfeito no corpo.
O destaque deste produto fica por conta da abertura na manga, que adiciona um toque de estilo e originalidade ao casaco.
