| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
| 2 x de R$49,95 sem juros | Total R$99,90 | |
| 3 x de R$33,30 sem juros | Total R$99,90 | |
| 4 x de R$24,98 sem juros | Total R$99,90 | |
| 5 x de R$23,94 | Total R$119,68 | |
| 6 x de R$20,04 | Total R$120,22 | |
| 7 x de R$17,25 | Total R$120,73 | |
| 8 x de R$15,14 | Total R$121,10 | |
| 9 x de R$13,50 | Total R$121,47 | |
| 10 x de R$12,21 | Total R$122,12 | |
| 11 x de R$11,16 | Total R$122,77 | |
| 12 x de R$10,28 | Total R$123,32 |
Informe altura, peso e idade. Depois, ajuste seu perfil corporal para receber uma recomendação baseada na tabela da Pupila Moda Fitness.
Refine a recomendação informando como você percebe seu busto, cintura e quadril.
Suas proporções estão equilibradas. Vamos priorizar conforto e caimento natural.
Uma recomendação direta, calculada com base nos seus dados, perfil corporal e tabela da Pupila.
Use como referência para escolher o melhor caimento.
| P | M | G | GG | |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| Cintura | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 84 cm |
| Quadril | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| Numeração | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
As medidas são referências corporais. O provador considera também altura, peso, idade e perfil corporal.
